راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ – دفترچه راهنما |
|---|---|
| قطر درایور | ۱۰ میلیمتر |
| محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۳.۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۸(بدون ANC) ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | ۳۲ ساعت |
| وزن | ۴.۵ گرم |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| سایر مشخصات | ابعاد محفظه شارژ: ۶۵.۱x۳۶.۷x۳۰.۸ میلیمتر |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| ویژگی خاص | Noise Cancelling Headphone |
| قابلیت مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| رنگ | میکس |
|---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.