راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.0 درصد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | VNE-LX1 VNE-LX2 |
|||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Magic UI 6.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 163.7 در 75.1 در 8.7 میلیمتر | |||
| وزن | 194 گرم | |||
| رنگ | مشکی آبی نقرهای |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6762G Helio G25 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac/ad | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
| بلوتوث | 5.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
گوشی ساده نوکیا مدل 2109 150ویتنامی بدون گارانتیرجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسی
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسی
- گوشی ساده نوکیا مدل 210 ویتنامی بدون گارانتی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.