راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | FNE-AN00 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 380 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 30 می 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 2 ژوئن 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Magic UI 6.1 دارای سرویسهای گوگل |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 161.4 در 73.3 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 178 گرم | |||
| رنگ | مشکی سبز آبی نقرهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | OLED | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.8 درصد | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 54 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.49 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
|||
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه فوکوس خودکار f/2.2 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||
| رنگ | آبی |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسی
- Dگوشی ساده نوکیا مدل215 ویتنامی بدون گارانتی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.