راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 28 فوریه 2022 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 23 مارس 2022 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | AMOLED | |||
| ابعاد | 6.67 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| – پشتیبانی از HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 700 تا 1200 نیت |
||||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، آبی، زرد | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | |||
| وزن | 205 گرم | |||
| گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 13 برای POCO |
|||
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (شش نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps | |||
| سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.4) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 67 وات (70 درصد در 20 دقیقه، 100 درصد در 41 دقیقه) – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – پشتیبانی از +Quick Charge 3 |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
| NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
| رادیو | نامشخص | |||
| USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
| اینفرارد | بله | |||
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
گوشی ساده نوکیا مدل 225 ویتنامی بدون گارانتی
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسیهنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.