راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 24 سپتامبر 2021 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 3 اکتبر 2021 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 380 یورو | |||
| مدلها | – SM-M526BR – SM-M526BR/DS |
|||
نمایشگر |
||||
| نوع | Super AMOLED Plus | |||
| ابعاد | 6.7 اینچ (~86.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | ||||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، سفید، آبی | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.79 وات بر کیلوگرم (سر) – 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
بدنه |
||||
| ابعاد | 164.2 در 76.4 در 7.4 میلیمتر | |||
| وزن | 173 گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI 3.1 |
|||
| تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی1.8 گیگاهرتز Kryo 670) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | نامشخص | |||
| USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده 18 ماهه شرکتی ویتنام |
گوشی ساده نوکیا مدل 225 ویتنامی بدون گارانتی
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسیهنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.