راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 5 فوریه 2021 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 18 مارس | |||
| مدلها | SM-M127F, SM-M127F/DS, SM-F127G, SM-F127G/DS | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | PLS IPS | |||
| ابعاد | 6.5 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز | ||||
متفرقه |
||||
| رنگها | خاکستری، آبی، سبز | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | 164 در 75.9 در 9.7 میلیمتر | |||
| وزن | 221 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI 3.1 |
|||
| تراشه | Exynos 850 (هشت نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.0) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجهای، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | |||
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده 18 ماهه شرکتی ویتنام |
Zگوشی ساده نوکیا مدل Nokia106 ویتنامی فاقد گارانتی شرکتیرجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان فعال پشتیبانی از کارت حافظه جانبی ندارد قلام همراه: شارژر، باتری 2
گوشی ساده نوکیا مدل 5310 ویتنامی بدون گارانتی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.