راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 27 ژانویه 2021 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 27 ژانویه 2021 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 90 یورو | |||
| مدلها | SM-A022F, SM-A022F/DS | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | PLS IPS | |||
| ابعاد | 6.5 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، آبی | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | 164 در 75.9 در 9.1 میلیمتر | |||
| وزن | 206 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – One UI 2.0 |
|||
| تراشه | Mediatek MT6739W (بیست و هشت نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 4 هستهای (چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلش LED | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
| NFC | خیر | |||
| USB | microUSB 2.0 | |||
| رنگ | آبی, خاکستری, قرمز, مشکی |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
گوشی ساده نوکیا مدل 5310 ویتنامی بدون گارانتی
گوشی ساده نوکیا مدل6300 ویتنامی بدون گارانتی
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسیهنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.