راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 30 مارس 2022 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 14 آوریل 2022 | |||
| مدلها | CMA-LX2 | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | IPS LCD | |||
| ابعاد | 6.74 اینچ (~84.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز | ||||
متفرقه |
||||
| رنگها | آبی، نقرهای | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | 167.6 در 77.2 در 8.6 میلیمتر | |||
| وزن | 198 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – Magic UI 4.2 |
|||
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | شارژ سریع 22.5 وات | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما | |||
| سنسور مجازی مجاورت | ||||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، BDS | |||
| NFC | خیر | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
- قلام همراه: شارژر، باتری
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.