راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 18 آگست 2021 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 20 آگست 2021 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | IPS LCD | |||
| ابعاد | 6.5 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز | ||||
متفرقه |
||||
| رنگها | خاکستری، سفید، آبی | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | 162 در 75.5 در 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 181 گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12.5 |
|||
| تراشه | MediaTek Helio G88 (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 وات – شارژ معکوس 9 وات |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | USB Type-C | |||
| اینفرارد | بله | |||
| رنگ | خاکستری |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.