راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~266 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.7 درصد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-M135F SM-M135F/DSN | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 27 می 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 1 جولای 2022 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.36 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 165.4 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 192 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | سبز مسی آبی |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
| رنگ | آبی, سبز, قهوایی |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
گوشی ساده نوکیا مدل 225 ویتنامی بدون گارانتی
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسیهنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.