راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2020، جولای 21 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 06 آگوست 2020 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 یورو | |||
| مدلها | – گلکسی A03 Core – گلکسی A3 Core |
|||
نمایشگر |
||||
| نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 5.3 اینچ (~74.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1480 پیکسل، 18.5:9 (~311 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، آبی، قرمز | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | 141.7 در 67.5 در 8.6 میلیمتر | |||
| وزن | 150 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 (نسخه Go) | |||
| تراشه | Mediatek MT6739WW (بیست و هشت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1 گیگابایت رم، 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، f/2.2) | |||
| قابلیتها | فلش LED | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.4) | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
| باتری | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | شتابسنج | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS | |||
| رادیو | رادیو اف ام | |||
| USB | microUSB 2.0 | |||
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسی
- گوشی ساده نوکیا مدل 210 ویتنامی بدون گارانتی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.