راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
| رابط اتصال | بلوتوث |
| مدت زمان استندبای | حدود 7 روز |
| نوع اتصال | بی سیم |
| قابلیت نمایش نوتیفیکیشن ها | دارد |
| سازگار با | سیستم عامل اندروید و iOS |
| حسگرها | نمایش وضعیت آب و هوا – سنجش ضربان قلب – پایش وضعیت خواب – Spo2 – گام شمار و … |
| شارژر وایرلس مگنتی | دارد |
| سایز صفحه نمایش | 2.08 اینچ |
| حالت های ورزشی مختلف | دارد |
| نوع صفحه نمایش | لمسی رنگی |
| رنگ | مشکی |
|---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.