راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 4 اکتبر 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 5 اکتبر 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 250.5 در 158.1 در 7.1 میلیمتر | |||
| وزن | 465 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | خاکستری نقرهای سبز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 10.61 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
| رزولوشن | 1200 در 2000 پیکسل | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
| تراکم پیکسلی | ~220 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.9 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.0 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 105 درجه f/2.3 |
|||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 7000 تا 10000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C | |||
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از OTG | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
| بلوتوث | 5.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi | |||
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | |||
| رنگ | خاکستری |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
گوشی ساده نوکیا مدل 225 ویتنامی بدون گارانتی
رجیستر شده به صورت چنج(دقت کنید کالا بدون گارانتی شرکتی است و کالای بدون گارانتی شرکتی کد فعالسازی ندارد و رجیستر به صورت چنج سریال هست) دقت کنید کاملا مشابه نمونه با گارانتی هستند دو سیم کارت همزمان رجیستر شده به صورت چنج سریال ساپورت کارت حافظه جانبی رم منوی فارسی صفحه کلید فارسیهنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.