راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 28 اکتبر 2021 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 1 نوامبر 2021 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | AMOLED | |||
| ابعاد | 6.67 اینچ | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| – پشتیبانی از HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
||||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، سبز، بنفش، آبی | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | 8.3 میلیمتر ضخامت | |||
| وزن | 207 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12.5 |
|||
| تراشه | MediaTek Dimensity 920 5G (شش نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | نامشخص | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه) 2 مگاپیکسل (لنز 50 میلیمتری تلهفوتو ماکرو، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps | |||
| سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط JBL |
||||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 43 دقیقه) | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | نامشخص | |||
| USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
| اینفرارد | بله | |||
| رنگ | آبی, خاکستری, سفید |
|---|---|
| رجیسترگارانتی | رجیسترشده گارانتی 18ماه شرکتی |
گوشی ساده نوکیا مدل 5310 ویتنامی بدون گارانتی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری